https://www.facebook.com/groups/english2udosec02/?ref=bookmarks
https://twitter.com/ENGLISH2UDO
| Materia: Inglés II para Ciencias Administrativas (007-1523) Sección: 02 ACTA DE EVALUACION 3-2018 |
|||||||||
| Prof. | REIDY HERERRA | RESUMEN | RESUMEN NOTAS DEFINITIVAS | ||||||
| PERIODO | 3-2018 | DUARACIÓN /MAYO-OCTUBRE | PREV. | NOTA | PTS | 3-2O18 | |||
| No. | Cédula | Apellidos | Nombres | 70% | E.F | 30% | SUM. | DEF | REP |
| 1 | 27478699 | AGUILAR HERNANDEZ | JHOSELYS RACHELL | 5,2 | 8 | 2,40 | 7,60 | 8 | * |
| 2 | 26975200 | ARISMENDI ESPINOZA | DIANA PATRICIA | #REF! | NA | #VALUE! | #REF! | 0 | * |
| 3 | 26789963 | ARTIAGA HERNANDEZ | EVANYELIT CAROLINA | #REF! | 0 | 0,00 | #REF! | 0 | * |
| 4 | 26938926 | BECERRA BASTARDO | LORENNY JOSE | 4,2 | 3 | 0,90 | 5,10 | 5 | * |
| 5 | 27499917 | BLANCO GUDIñO | ENDIMAR JOSE | #REF! | 0 | 0,00 | #REF! | 0 | * |
| 6 | 26999643 | DARY GUEDEZ | AMELIE CAROLINA | #REF! | 0 | 0,00 | #REF! | 0 | * |
| 7 | 27977413 | DIAZ BRUZUAL | IBRAIKA LALEZKA | 5,2 | 8 | 2,40 | 7,60 | 8 | * |
| 8 | 22618524 | DIAZ IRIZA | MARIA VICTORIA | 5,2 | 9 | 2,70 | 7,90 | 8 | * |
| 9 | 28274761 | DIAZ PAJARERO | ESTEFANY PAOLA | #REF! | 0 | 0,00 | #REF! | * | * |
| 10 | 26117648 | GAMBOA MAGO | RONALD JESUS | 4,8 | 2 | 0,60 | 5,40 | 5 | * |
| 11 | 27182006 | GENESIS MARIA ALEJANDRA | MARTINEZ TORRES | #REF! | 0 | 0,00 | #REF! | 0 | * |
| 12 | 29798170 | GUZMAN MARCANO | LEIRA VALENTINA | 4,1 | 3 | 0,90 | 5,00 | 5 | * |
| 13 | 25502484 | LAREZ LUNAR | ARNEILYS DEL VALLE | #REF! | 0 | 0,00 | #REF! | 0 | * |
| 14 | 26291421 | MADRID ROMERO | JORGE LUIS | #REF! | 0 | 0,00 | #REF! | 0 | * |
| 15 | 25265874 | MARIN BELMONTE | YOSMARY DEL VALLE | #REF! | 0 | 0,00 | #REF! | 0 | * |
| 16 | 28474598 | MARIN NAVARRO | JAVIER ALEJANDRO | 5 | 8 | 2,40 | 7,40 | 7 | * |
| 17 | 27917967 | MARQUEZ GIL | EULIMAR ALEJANDRA | 4,3 | 3 | 0,90 | 5,20 | 5 | * |
| 18 | 25835448 | MARTINEZ CEDEÑO | ANTHONY MANUEL | 4,4 | 6 | 1,80 | 6,20 | 6 | |
| 19 | 27181621 | MEDINA CENTENO | KEILY CELESTE | 4,5 | 4 | 1,20 | 5,70 | 6 | * |
| 20 | 28474279 | MORAN ZABALA | JESSICA ESTEFANIA | #REF! | 0 | 0,00 | #REF! | 0 | * |
| 21 | 27809323 | ORTIZ MENDOZA | MAITE DE LAS NIEVES | #REF! | 0 | 0,00 | #REF! | 0 | * |
| 22 | 27810754 | PINEDA MALPICA | SHEILLIN MARIAM | 0,6 | 0 | 0,00 | 0,60 | 1 | * |
| 23 | 27614952 | RAMOS CALZADILLA | LUZNEIDY CAROLINA | 4,1 | 6 | 1,80 | 5,90 | 6 | * |
| 24 | 27299858 | SALAS AGUILERA | JOAQUíN VALENTIN | 3,9 | 9 | 2,70 | 6,60 | 7 | * |
| 25 | 20936626 | SALAZAR ESPINOZA | PIERANGGELYS JOSé | 4 | 3 | 0,90 | 4,90 | 5 | * |
| 26 | 27559176 | TAMOY MAITA | AGUASANTA NASARETH | #REF! | 0 | 0,00 | #REF! | 0 | * |
| 27 | 26118178 | TORRIVILLA GARATE | LUZ CARINA | #REF! | 0 | 0,00 | #REF! | 0 | * |
| 28 | 27002068 | VALDERRAMA VILLARROEL | ANGELICA VERONICA | 4,3 | 8 | 2,40 | 6,70 | 7 | * |
| 29 | 28119539 | ZAMBRANO FEBRES | LAURA ALEJANDRA | 5,1 | 3 | 0,90 | 6,00 | 6 | * |
| 30 | 26022879 | ZAPATA | GENESIS | 4,9 | 3 | 0,90 | 5,80 | 6 | * |
| _______________________________ | |||||||||
| Firma del profesor | |||||||||
| Cédula de identidad: 6.288.287 | |||||||||
| LEYENDA | |||||||||
| REGISTRADO EN LISTA DE ASISTENCIA | |||||||||
| NO REGISTRADO EN LISTA DE ASISTENCIA | |||||||||
| EVALUACIÓN REALIZADA O TERMINADA | |||||||||
| EVALUACIÓN POR REALIZAR O TERMINAR | |||||||||
| SUBSCRITO AL FACEBOOK DEL GRUṔO | |||||||||
No comments:
Post a Comment