| Materia: Inglés II para Ciencias Administrativas (007-1523) Sección: 09 ACTA DE EVALUACION 3-2018 |
|||||||||||||||||
| Prof. | REIDY HERERRA | RESUMEN | EVALUACIONES | RESUMEN NOTAS DEFINITIVAS | |||||||||||||
| PERIODO | 3-2018 | DUARACIÓN /MAYO-OCTUBRE | 20% | 20% | 20% | 10% | PREV. | NOTA | PTS | 3-2O18 | |||||||
| No. | Cédula | Apellidos | Nombres | 1° | % | 2° | % | 3° | % | 4° | % | 70% | E.F | 30% | SUM. | DEF | REP |
| 1 | 27614025 | ACUñA PAREJO | AMANDA LORENA | 6 | 1,2 | 9 | 1,8 | 8 | 1,6 | 7 | 0,7 | 5,3 | 0 | 0,00 | 5,30 | * | * |
| 2 | 27499764 | AGUILAR CASTILLO | LEUDELYS KAROLINA | 5 | 1 | 6 | 1,2 | 9 | 1,8 | 7 | 0,7 | 4,7 | 0 | 0,00 | 4,70 | * | * |
| 3 | 21050727 | ARROYO MORLE | VIVIANA YARITZA | NA | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | 0 | * | |||
| 4 | 27073155 | ASTUDILLO GARCIA | CARLOS DANIEL | 4 | 0,8 | 6 | 1,2 | 5 | 1 | 5 | 0,5 | 3,5 | 0 | 0,00 | 3,50 | * | * |
| 5 | 27370671 | BENITEZ OLIVO | MARIA LAURA | 9 | 1,8 | 8 | 1,6 | 8 | 1,6 | 9 | 0,9 | 5,9 | 0 | 0,00 | 5,90 | * | * |
| 6 | 28608557 | CALZADILA ARAY | ANA VALENTINA | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 6 | 1,2 | 5 | 0,5 | 3,5 | 0 | 0,00 | 3,50 | * | * |
| 7 | 28274964 | CASTRO MILLAN | ABDELIS PAOLA | NP | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | 0 | * | |||
| 8 | 27341250 | CATONI RUIZ | VALERIA DESIREE | 6 | 1,2 | 8 | 0,8 | 9 | 1,2 | 8 | 0,5 | 5,4 | 0 | 0,00 | 5,40 | * | * |
| 9 | 27946756 | CLEMANT MATA | VANESSA DE LOS ANGELES DEL VALLE | 6 | 1,2 | 4 | 1,6 | 6 | 1,8 | 5 | 0,8 | 3,7 | 0 | 0,00 | 3,70 | * | * |
| 10 | 27368841 | DUARTE FLORES | EVA DEL VALLE | NP | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | * | * | ||||
| 11 | 29700075 | FLORES ROJAS | NICOLE STHEFANY | MD | #VALUE! | MD | MD | #VALUE! | MD | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | 0 | * | |
| 12 | 24117945 | GASCON SALCEDO | BARBARA GERALDINE | NA | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | 0 | * | ||||
| 13 | 28198565 | GRANADO REYES | ADáN NEHEMIAS | 6 | 1,2 | 6 | 1,2 | 6 | 1,2 | 6 | 0,6 | 4,2 | 0 | 0,00 | 4,20 | * | * |
| 14 | 25909090 | GUZMAN ALEMAN | ORMARYS ALEXANDRA | 3 | 0,6 | 9 | 1,8 | 6 | 1,2 | 6 | 0,6 | 4,2 | 0 | 0,00 | 4,20 | * | * |
| 15 | 27478971 | MACUARAN CAMPOS | FRANCIA BETANIA | NA | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | * | |||
| 16 | 26938685 | MAICA RIVAS | ANGELIKA VICTORIA | 7 | 1,4 | 7 | 1,4 | 8 | 1,6 | 6 | 0,6 | 5 | 0 | 0,00 | 5,00 | * | * |
| 17 | 27118359 | MARTINEZ ODREMAN | CLAUDIA ALEXANDRA | 7 | 1,4 | 6 | 1,2 | 6 | 1,2 | 7 | 0,7 | 4,5 | 0 | 0,00 | 4,50 | * | * |
| 18 | 27325293 | MATA MARIN | VANESSA CAROLINA | NA | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | * | |||
| 19 | 27073250 | MENDEZ RIVAS | LORENA ESTEFANIA | 5 | 1 | 6 | 1,2 | 4 | 0,8 | 5 | 0,5 | 3,5 | 0 | 0,00 | 3,50 | * | |
| 20 | 25265140 | MOFFI CARVAJAL | JHOSSIELL SINAI | 6 | 1,2 | 9 | 1,8 | 5 | 1 | 6 | 0,6 | 4,6 | 0 | 0,00 | 4,60 | * | * |
| 21 | 27559749 | NUñEZ ASTUDILLO | ELIAN JOSE | 6 | 1,2 | 5 | 1 | 6 | 1,2 | 6 | 0,6 | 4 | 0 | 0,00 | 4,00 | * | * |
| 22 | 30223748 | RAMIREZ CABELLO | SAMUEL ALEJANDRO | 3 | 0,6 | 6 | 1,2 | 6 | 1,2 | 5 | 0,5 | 3,5 | 0 | 0,00 | 3,50 | * | * |
| 23 | 27625061 | RICCI GONZáLEZ | CLAUDIA ALEJANDRA | 7 | 1,4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0,6 | 4 | 0 | 0,00 | 4,00 | * | * |
| 24 | 29913900 | ROCA PATIÑO | JOSE LUIS | NA | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | 0 | * | |||
| 25 | 29843551 | ROCCA CHAVIEL | JUAN MANUEL | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 6 | 1,2 | 5 | 0,5 | 3,5 | 0 | 0,00 | 3,50 | * | |
| 26 | 25811236 | SALAS GORDONES | JOSE GREGORIO | 6 | 1,2 | 5 | 1 | 6 | 1,2 | 6 | 0,6 | 4 | 0 | 0,00 | 4,00 | * | * |
| 27 | 27810827 | SALAZAR SALAMANCA | EDITH VICTORIA | 5 | 1 | 9 | 1,8 | 7 | 1,4 | 7 | 0,7 | 4,9 | 0 | 0,00 | 4,90 | * | * |
| 28 | 27243345 | SANCHEZ SANCHEZ | RAMON ALEJANDRO 1° | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 6 | 1,2 | 5 | 0,5 | 3,5 | 0 | 0,00 | 3,50 | * | * |
| 29 | 27325450 | VILLARROEL AYALA | ALEJANDRA JOSE | NA | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | 0 | * | |||
| 30 | 28049186 | ZABALA GUTIERREZ | MAGDIELIS DEL VALLE | 5 | 1 | 7 | 1,4 | 6 | 1,2 | 5 | 0,5 | 4,1 | 0 | 0,00 | 4,10 | * | * |
| 31 | 27527317 | ZAPATA SANTOYA | YOSELYN ZAIBEHT | NP | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | * | |||
| _______________________________ | |||||||||||||||||
| Firma del profesor | |||||||||||||||||
| Cédula de identidad: 6.288.287 | |||||||||||||||||
| LEYENDA | |||||||||||||||||
| REGISTRADO EN LISTA DE ASISTENCIA | |||||||||||||||||
| NO REGISTRADO EN LISTA DE ASISTENCIA | |||||||||||||||||
| REALIZÓ TODAS LAS EVALUACIONES | |||||||||||||||||
| EVALUACIÓN POR REALIZAR O TERMINAR | |||||||||||||||||
| SUBSCRITO AL FACEBOOK DEL GRUṔO | |||||||||||||||||
An easy way to practice, consult or just learn more about the vocabulary in English for Students Of Administrative Sciences.
Thursday, November 15, 2018
RESULTADO 70 % SEC:(09);(ACTUALIZADO) 15-11-2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment