| Materia: Inglés II para Ciencias Administrativas (007-1523) Sección: 02 ACTA DE EVALUACION 3-2018 |
|||||||||||||||||
| Prof. | REIDY HERERRA | RESUMEN | EVALUACIONES | RESUMEN NOTAS DEFINITIVAS | |||||||||||||
| PERIODO | 3-2018 | DUARACIÓN /MAYO-OCTUBRE | 20% | 20% | 20% | 10% | PREV. | NOTA | PTS | 3-2O18 | |||||||
| No. | Cédula | Apellidos | Nombres | 1° | % | 2° | % | 3° | % | 4° | % | 70% | E.F | 30% | SUM. | DEF | REP |
| 1 | 27478699 | AGUILAR HERNANDEZ | JHOSELYS RACHELL | 7 | 1,4 | 7 | 1,4 | 8 | 1,6 | 8 | 0,8 | 5,2 | 0 | 0,00 | 5,20 | * | * |
| 2 | 26975200 | ARISMENDI ESPINOZA | DIANA PATRICIA | NA | #VALUE! | NA | #VALUE! | NA | #VALUE! | NA | #VALUE! | #VALUE! | NA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | * |
| 3 | 26789963 | ARTIAGA HERNANDEZ | EVANYELIT CAROLINA | NA | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | * | |||
| 4 | 26938926 | BECERRA BASTARDO | LORENNY JOSE | 7 | 1,4 | 5 | 1 | 6 | 1,2 | 6 | 0,6 | 4,2 | 0 | 0,00 | 4,20 | * | * |
| 5 | 27499917 | BLANCO GUDIñO | ENDIMAR JOSE | NA | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | 0 | * | |||
| 6 | 26999643 | DARY GUEDEZ | AMELIE CAROLINA | NA | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | 0 | * | |||
| 7 | 27977413 | DIAZ BRUZUAL | IBRAIKA LALEZKA | 6 | 1,2 | 8 | 1,6 | 6 | 1,2 | 5 | 0,5 | 4,5 | 0 | 0,00 | 4,50 | * | * |
| 8 | 22618524 | DIAZ IRIZA | MARIA VICTORIA | 6 | 1,2 | 8 | 1,6 | 8 | 1,6 | 8 | 0,8 | 5,2 | 0 | 0,00 | 5,20 | * | * |
| 9 | 28274761 | DIAZ PAJARERO | ESTEFANY PAOLA | NA | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | * | |||
| 10 | 26117648 | GAMBOA MAGO | RONALD JESUS | 5 | 1 | 7 | 1,4 | 8 | 1,6 | 8 | 0,8 | 4,8 | 0 | 0,00 | 4,80 | * | * |
| 11 | 27182006 | GENESIS MARIA ALEJANDRA | MARTINEZ TORRES | NA | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | * | |||
| 12 | 29798170 | GUZMAN MARCANO | LEIRA VALENTINA | 4 | 0,8 | 8 | 1,6 | 6 | 1,2 | 5 | 0,5 | 4,1 | 0 | 0,00 | 4,10 | * | * |
| 13 | 25502484 | LAREZ LUNAR | ARNEILYS DEL VALLE | NA | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | 0 | * | |||
| 14 | 26291421 | MADRID ROMERO | JORGE LUIS | NA | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | 0 | * | |||
| 15 | 25265874 | MARIN BELMONTE | YOSMARY DEL VALLE | NA | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | 0 | * | |||
| 16 | 28474598 | MARIN NAVARRO | JAVIER ALEJANDRO | 7 | 1,4 | 8 | 1,6 | 8 | 1,6 | 7 | 0,7 | 5,3 | 0 | 0,00 | 5,30 | * | * |
| 17 | 27917967 | MARQUEZ GIL | EULIMAR ALEJANDRA | 5 | 1 | 7 | 1,4 | 6 | 1,2 | 7 | 0,7 | 4,3 | 0 | 0,00 | 4,30 | * | * |
| 18 | 25835448 | MARTINEZ CEDEÑO | ANTHONY MANUEL | 6 | 1,2 | 7 | 1,4 | 6 | 1,2 | 6 | 0,6 | 4,4 | 0 | 0,00 | 4,40 | * | |
| 19 | 27181621 | MEDINA CENTENO | KEILY CELESTE | 5 | 1 | 8 | 1,6 | 6 | 1,2 | 7 | 0,7 | 4,5 | 0 | 0,00 | 4,50 | * | * |
| 20 | 28474279 | MORAN ZABALA | JESSICA ESTEFANIA | NP | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | * | |||
| 21 | 27809323 | ORTIZ MENDOZA | MAITE DE LAS NIEVES | NP | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | * | |||
| 22 | 27810754 | PINEDA MALPICA | SHEILLIN MARIAM | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,00 | 0,40 | * | * | |||
| 23 | 27614952 | RAMOS CALZADILLA | LUZNEIDY CAROLINA | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 8 | 1,6 | 7 | 0,7 | 4,1 | 0 | 0,00 | 4,10 | * | * |
| 24 | 27299858 | SALAS AGUILERA | JOAQUíN VALENTIN | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 6 | 1,2 | 5 | 0,5 | 3,5 | 0 | 0,00 | 3,50 | * | * |
| 25 | 20936626 | SALAZAR ESPINOZA | PIERANGGELYS JOSé | 5 | 1 | 6 | 1,2 | 6 | 1,2 | 6 | 0,6 | 4 | 0 | 0,00 | 4,00 | * | * |
| 26 | 27559176 | TAMOY MAITA | AGUASANTA NASARETH | NA | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | * | |||
| 27 | 26118178 | TORRIVILLA GARATE | LUZ CARINA | NA | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | * | |||
| 28 | 27002068 | VALDERRAMA VILLARROEL | ANGELICA VERONICA | 5 | 1 | 7 | 1,4 | 6 | 1,2 | 7 | 0,7 | 4,3 | 0 | 0,00 | 4,30 | * | * |
| 29 | 28119539 | ZAMBRANO FEBRES | LAURA ALEJANDRA | 8 | 1,6 | 7 | 1,4 | 7 | 1,4 | 7 | 0,7 | 5,1 | 0 | 0,00 | 5,10 | * | * |
| 30 | 26022879 | ZAPATA | GENESIS | 8 | 1,6 | 7 | 1,4 | 6 | 1,2 | 7 | 0,7 | 4,9 | 0 | 0,00 | 4,90 | * | * |
| 27478924 | |||||||||||||||||
| _______________________________ | |||||||||||||||||
| Firma del profesor | |||||||||||||||||
| Cédula de identidad: 6.288.287 | |||||||||||||||||
| LEYENDA | |||||||||||||||||
| REGISTRADO EN LISTA DE ASISTENCIA | |||||||||||||||||
| NO REGISTRADO EN LISTA DE ASISTENCIA | |||||||||||||||||
| EVALUACIÓN REALIZADA O TERMINADA | |||||||||||||||||
| EVALUACIÓN POR REALIZAR O TERMINAR | |||||||||||||||||
| SUBSCRITO AL FACEBOOK DEL GRUṔO | |||||||||||||||||
An easy way to practice, consult or just learn more about the vocabulary in English for Students Of Administrative Sciences.
Thursday, November 15, 2018
RESULTADO 70% SEC: (02);(ACTUALIZADO) 15-11-2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment